Piston Rings Fit 62-94 Chevrolet 4.7L 5.9L OHV MAGNUM. Designed utilizing the latest technology, this piston ring set features premium quality and will perform better than advertised. Perfect for your vehicle and lifestyle, it is manufactured to meet or exceed stringent industry standards. Performance Part offers high-quality replacement piston ring sets from Standard to Oversizes. They will give you years of service and get you back on the road.
Features:
Fits Following Models:
1978-1979 BUICK CENTURY 5.7L 350CID V8 OHV,
1977 BUICK CENTURY 5.7L 5733CC 350CID V8 OHV,
1977-1979 BUICK SKYLARK 5.7L 350CID V8 OHV,
1962-1968 CHEVROLET BEL AIR 5.3L 5358CC 327CID V8 OHV,
1970-1975 CHEVROLET BEL AIR 5.7L 350CID V8 OHV,
1968 CHEVROLET BISCAYNE 5.3L 5358CC 327CID V8 OHV,
1969 CHEVROLET BLAZER 5.7L 350CID V8 OHV,
1966 CHEVROLET C10 PICKUP 5.3L 5358CC 327CID V8 OHV,
1978-1980 CHEVROLET C10 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 DIESEL OHV,
1970-1973 CHEVROLET C10 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 LPG OHV,
1969-1985 CHEVROLET C10 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1978-1981 CHEVROLET C10 5.7L 350CID V8 DIESEL OHV,
1975-1985 CHEVROLET C10 5.7L 350CID V8 OHV,
1973 CHEVROLET C20 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 LPG OHV,
1971-1985 CHEVROLET C20 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1975-1985 CHEVROLET C20 5.7L 350CID V8 OHV,
1971 CHEVROLET C30 PICKUP 5.7L 350CID V8 OHV,
1978 CHEVROLET C30 5.7L 350CID V8 DIESEL OHV,
1975-1985 CHEVROLET C30 5.7L 350CID V8 OHV,
1968 CHEVROLET CAMARO 5.3L 5358CC 327CID V8 OHV,
1968-1981 CHEVROLET CAMARO 5.7L 350CID V8 OHV,
1967-1969 CHEVROLET CAPRICE 5.3L 5358CC 327CID V8 OHV,
1980 CHEVROLET CAPRICE 5.7L 350CID V8 DIESEL OHV,
1969-1985 CHEVROLET CAPRICE 5.7L 350CID V8 OHV,
1967 CHEVROLET CHEVELLE 5.3L 5358CC 327CID V8 OHV,
1971-1972 CHEVROLET CHEVELLE 5.7L 350CID V8 OHV,
1965-1968 CHEVROLET CHEVY II 5.3L 5358CC 327CID V8 OHV,
1969-1985 CHEVROLET CORVETTE 5.7L 350CID V8 OHV,
1971-1978 CHEVROLET EL CAMINO 5.7L 350CID V8 OHV,
1974 CHEVROLET G10 VAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1975-1985 CHEVROLET G10 5.7L 350CID V8 OHV,
1975-1985 CHEVROLET G20 5.7L 350CID V8 OHV,
1975-1985 CHEVROLET G30 5.7L 350CID V8 OHV,
1962-1966 CHEVROLET IMPALA 5.3L 5358CC 327CID V8 OHV,
1980-1982 CHEVROLET IMPALA 5.7L 350CID V8 DIESEL OHV,
1970-1985 CHEVROLET IMPALA 5.7L 350CID V8 OHV,
1968 CHEVROLET K10 SUBURBAN 5.3L 5358CC 327CID V8 OHV,
1974 CHEVROLET K10 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 LPG OHV,
1972-1985 CHEVROLET K10 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1975-1985 CHEVROLET K10 5.7L 350CID V8 OHV,
1966 CHEVROLET K20 PICKUP 5.3L 5358CC 327CID V8 OHV,
1973 CHEVROLET K20 PICKUP 5.7L 350CID V8 OHV,
1968 CHEVROLET K20 SUBURBAN 5.3L 5358CC 327CID V8 OHV,
1972-1973 CHEVROLET K20 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 LPG OHV,
1969-1984 CHEVROLET K20 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1975-1985 CHEVROLET K20 5.7L 350CID V8 OHV,
1968 CHEVROLET K30 PICKUP 5.3L 5358CC 327CID V8 OHV,
1969-1971 CHEVROLET K30 PICKUP 5.7L 350CID V8 OHV,
1977-1985 CHEVROLET K30 5.7L 350CID V8 OHV,
1975-1985 CHEVROLET K5 BLAZER 5.7L 350CID V8 OHV,
1964-1967 CHEVROLET MALIBU 5.3L 5358CC 327CID V8 OHV,
1983 CHEVROLET MALIBU 5.7L 350CID V8 DIESEL OHV,
1975-1981 CHEVROLET MALIBU 5.7L 350CID V8 OHV,
1974 CHEVROLET MONTE CARLO 5.7L 350CID V8 OHV,
1971-1975 CHEVROLET NOVA 5.7L 350CID V8 OHV,
1975-1977 CHEVROLET P10 5.7L 350CID V8 OHV,
1974 CHEVROLET P20 VAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1982 CHEVROLET P20 5.7L 350CID V8 OHV,
1974 CHEVROLET P30 VAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1983-1984 CHEVROLET P30 5.7L 350CID V8 OHV,
1979-1980 CHRYSLER CORDOBA 5.9L 360CID V8 OHV,
1978 CHRYSLER NEW YORKER 5.9L 360CID V8 OHV,
1976 CHRYSLER NEWPORT 5.9L 360CID V8 OHV,
1976-1980 DODGE ASPEN 5.9L 360CID V8 OHV,
1977-1978 DODGE B100 5.9L 360CID V8 OHV,
1976-1980 DODGE B200 5.9L 360CID V8 OHV,
1981-1993 DODGE B250 5.9L 360CID V8 OHV,
1976-1980 DODGE B300 5.9L 360CID V8 OHV,
1981-1993 DODGE B350 5.9L 360CID V8 OHV,
1976 DODGE CHARGER 5.9L 360CID V8 OHV,
1976 DODGE CORONET 5.9L 360CID V8 OHV,
1978 DODGE D100 5.9L 360CID V8 OHV,
1985-1993 DODGE D150 5.9L 360CID V8 OHV,
1976-1979 DODGE D200 5.9L 360CID V8 OHV,
1989-1993 DODGE D250 5.9L 359CID L6 DIESEL OHV TURBOCHARGED,
1981-1993 DODGE D250 5.9L 360CID V8 OHV,
1976-1980 DODGE D300 5.9L 360CID V8 OHV,
1989-1993 DODGE D350 5.9L 359CID L6 DIESEL OHV TURBOCHARGED,
1981-1993 DODGE D350 5.9L 360CID V8 OHV,
1976 DODGE DART 5.9L 360CID V8 OHV,
1978-1979 DODGE DIPLOMAT 5.9L 360CID V8 OHV,
1979 DODGE MAGNUM 5.9L 360CID V8 OHV,
1980 DODGE MIRADA 5.9L 360CID V8 OHV,
1977-1993 DODGE RAMCHARGER 5.9L 360CID V8 OHV,
1976 DODGE ROYAL MONACO 5.9L 360CID V8 OHV,
1976-1985 DODGE W100 5.9L 360CID V8 OHV,
1977-1991 DODGE W150 5.9L 360CID V8 OHV,
1979 DODGE W200 5.9L 360CID V8 OHV,
1991-1993 DODGE W250 5.9L 360CID V8 OHV,
1991-1992 DODGE W350 5.9L 359CID L6 DIESEL OHV TURBOCHARGED,
1981-1993 DODGE W350 5.9L 360CID V8 OHV,
1968 FORD BRONCO 4.7L 289CID V8,
1966-1968 FORD BRONCO 4.7L 4727CC 289CID V8 OHV,
1975-1993 FORD BRONCO 5.0L 302CID V8 OHV,
1978-1993 FORD BRONCO 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1970 FORD COUNTRY SEDAN 5.0L 302CID V8 OHV,
1969-1974 FORD COUNTRY SEDAN 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1963-1966 FORD COUNTRY SQUIRE 4.7L 4727CC 289CID V8 OHV,
1969-1972 FORD COUNTRY SQUIRE 5.0L 302CID V8 OHV,
1969-1974 FORD COUNTRY SQUIRE 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1968-1971 FORD CUSTOM 500 5.0L 302CID V8 OHV,
1969-1977 FORD CUSTOM 500 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1972 FORD CUSTOM 5.0L 302CID V8 OHV,
1970 FORD CUSTOM 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1983 FORD E-100 ECONOLINE CLUB WAGON 5.0L 302CID V8 OHV,
1975-1983 FORD E-100 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1975-1983 FORD E-100 ECONOLINE 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1979-1986 FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.0L 302CID V8 OHV,
1976-1994 FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1975 FORD E-150 ECONOLINE 5.0L 302CID V8 OHV,
1975-1991 FORD E-150 ECONOLINE 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1970-1974 FORD E-200 ECONOLINE 5.0L 302CID V8 OHV,
1975-1991 FORD E-250 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1975-1985 FORD E-250 ECONOLINE 5.0L 302CID V8 OHV,
1975-1994 FORD E-250 ECONOLINE 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1969 FORD E-300 ECONOLINE 5.0L 302CID V8 OHV,
1977-1994 FORD E-350 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1975-1982 FORD E-350 ECONOLINE 5.0L 302CID V8 OHV,
1975-1994 FORD E-350 ECONOLINE 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1976 FORD ELITE 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1975 FORD F-100 5.0L 302CID V8 OHV,
1977-1979 FORD F-100 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1978-1982 FORD F-150 5.0L 302CID V8 OHV,
1977-1994 FORD F-150 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1970-1983 FORD F-250 5.0L 302CID V8 OHV,
1977-1993 FORD F-250 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1976 FORD F-350 5.0L 302CID V8 OHV,
1977-1994 FORD F-350 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1964 FORD FAIRLANE 4.7L 4727CC 289CID V8 OHV,
1970 FORD FAIRLANE 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1978 FORD FAIRMONT 5.0L 302CID V8 OHV,
1964-1965 FORD FALCON 4.7L 4727CC 289CID V8 OHV,
1970 FORD FALCON 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1968-1971 FORD GALAXIE 500 5.0L 302CID V8 OHV,
1969-1974 FORD GALAXIE 500 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1964 FORD GALAXIE 4.7L 4727CC 289CID V8 OHV,
1972-1976 FORD GRAN TORINO 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1975-1980 FORD GRANADA 5.0L 302CID V8 OHV,
1975-1977 FORD GRANADA 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1966 FORD GT40 4.7L 4727CC 289CID V8 OHV,
1987 FORD LTD CROWN VICTORIA 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1978-1979 FORD LTD II 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1966 FORD LTD 4.7L 4727CC 289CID V8 OHV,
1985 FORD LTD 5.0L 302CID V8 OHV,
1969-1986 FORD LTD 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1973 FORD MAVERICK 5.0L 302CID V8 OHV,
1964-1968 FORD MUSTANG 4.7L 4727CC 289CID V8 OHV,
1984 FORD MUSTANG 5.0L 302CID V8 OHV,
1969-1973 FORD MUSTANG 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1964-1967 FORD RANCH WAGON 4.7L 4727CC 289CID V8 OHV,
1970-1974 FORD RANCH WAGON 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1966 FORD RANCHERO 4.7L 4727CC 289CID V8 OHV,
1968-1974 FORD RANCHERO 5.0L 302CID V8 OHV,
1969-1977 FORD RANCHERO 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1978 FORD THUNDERBIRD 5.0L 302CID V8 OHV,
1978 FORD THUNDERBIRD 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1970-1974 FORD TORINO 5.0L 302CID V8 OHV,
1969-1976 FORD TORINO 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1968 GMC C15/C1500 SUBURBAN 5.3L 5358CC 327CID V8 OHV,
1969-1973 GMC C15/C1500 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1984 GMC C1500 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1979-1981 GMC C1500 5.7L 350CID V8 OHV,
1978 GMC C25 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1970-1974 GMC C25/C2500 PICKUP 5.7L 350CID V8 OHV,
1976 GMC C25 5.7L 350CID V8 OHV,
1980 GMC C2500 5.7L 350CID V8 OHV,
1968 GMC C35/C3500 PICKUP 5.3L 5358CC 327CID V8 OHV,
1969-1974 GMC C35/C3500 PICKUP 5.7L 350CID V8 OHV,
1975 GMC C35 5.7L 350CID V8 OHV,
1981-1985 GMC C3500 5.7L 350CID V8 OHV,
1979 GMC CABALLERO 5.7L 350CID V8 OHV,
1974 GMC G15/G1500 VAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1975-1976 GMC G15 5.7L 350CID V8 OHV,
1975-1978 GMC G25 5.7L 350CID V8 OHV,
1980-1982 GMC G2500 5.7L 350CID V8 OHV,
1973 GMC G35/G3500 VAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1976 GMC G35 5.7L 350CID V8 OHV,
1974-1985 GMC JIMMY 5.7L 350CID V8 OHV,
1975-1978 GMC K15 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1971 GMC K15/K1500 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1980 GMC K1500 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1979-1984 GMC K1500 5.7L 350CID V8 OHV,
1975-1976 GMC K25 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1973 GMC K25/K2500 PICKUP 5.7L 350CID V8 OHV,
1974 GMC K25/K2500 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1975-1977 GMC K25 5.7L 350CID V8 OHV,
1983-1985 GMC K2500 SUBURBAN 5.7L 350CID V8 OHV,
1982 GMC K2500 5.7L 350CID V8 OHV,
1968 GMC K35/K3500 PICKUP 5.3L 5358CC 327CID V8 OHV,
1972 GMC K35/K3500 PICKUP 5.7L 350CID V8 OHV,
1981-1984 GMC K3500 5.7L 350CID V8 OHV,
1977-1978 GMC P35 5.7L 350CID V8 OHV,
1972-1975 GMC SPRINT 5.7L 350CID V8 OHV,
1985 LINCOLN CONTINENTAL 5.0L 302CID V8 OHV,
1980 LINCOLN CONTINENTAL 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1982-1983 LINCOLN MARK VI 5.0L 302CID V8 OHV,
1981-1984 LINCOLN TOWN CAR 5.0L 302CID V8 OHV,
1965-1967 MERCURY CALIENTE 4.7L 4727CC 289CID V8 OHV,
1979 MERCURY CAPRI 5.0L 302CID V8 OHV,
1972-1973 MERCURY COLONY PARK 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1964-1967 MERCURY COMET 4.7L 4727CC 289CID V8 OHV,
1969-1976 MERCURY COMET 5.0L 302CID V8 OHV,
1969 MERCURY COMET 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1968-1983 MERCURY COUGAR 5.0L 302CID V8 OHV,
1969-1979 MERCURY COUGAR 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1964 MERCURY CYCLONE 4.7L 4727CC 289CID V8 OHV,
1970-1971 MERCURY CYCLONE 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1980 MERCURY GRAND MARQUIS 5.0L 302CID V8 OHV,
1978-1981 MERCURY GRAND MARQUIS 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1978-1981 MERCURY MARQUIS 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1975 MERCURY MONARCH 5.0L 302CID V8 OHV,
1975-1977 MERCURY MONARCH 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1973 MERCURY MONTEGO 5.0L 302CID V8 OHV,
1969-1976 MERCURY MONTEGO 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV,
1965-1966 MERCURY VILLAGER 4.7L 4727CC 289CID V8 OHV,
1976 PLYMOUTH PB300 5.9L 360CID V8 OHV,
1982-1983 PLYMOUTH PB350 5.9L 360CID V8 OHV,
1976-1979 PLYMOUTH VOLARE 5.9L 360CID V8 OHV,
1979 PONTIAC FIREBIRD 5.7L 350CID V8 OHV,
This item includes:
Evergreen Auto Parts and Components Inc stands tall as a beacon of quality and reliability within the automotive industry. With a legacy built on years of seasoned expertise and an unwavering dedication to excellence, we proudly present gasket sets that embody trust and durability. When it comes to your engine, trust in Evergreen to deliver the performance it deserves. Prepare your engine for a journey of success with the Evergreen Conversion/Lower Gasket Set. Engineered with precision and crafted with care, our gasket sets promise complete sealing, unmatched durability, and seamless compatibility. Backed by the esteemed reputation of Evergreen, you can rest assured that your engine is in capable hands. Elevate your engine rebuilds or conversions today and drive with confidence knowing that you've chosen Evergreen. Don't settle for less when it comes to the heart of your vehicle. Order now and experience the quality and reliability that countless automotive enthusiasts have come to rely on.
/
(0) total reviews
/
(0) total reviews
/
(0) total reviews
/
(0) total reviews
/
(0) total reviews
/
(0) total reviews


Added to cart successfully. What's next?
Product type: 1
1 x $00.00
